Data hasil survey di karanganyar
| Subsektor | Komoditi | Jenis UKM | Pemasaran |
|---|---|---|---|
| tour and travel | travel | Menengah | Ekspor |
| sablon dan percetakan | kaos | Mikro | Lokal |
| percetakan | percetakan | Menengah | Regional |
| mebel | mebel | Menengah | Ekspor |
| konveksi | konveksi | Menengah | Lokal |
| mebel | mebel | Menengah |
Lokal Regional |
| Jasa | katering | Kecil | Regional |
| jasa konveksi | konveksi | Menengah |
Lokal Regional |
| peternakan | telur, daging burung puyuh | Mikro | Regional |
| penggilingan padi | rice mill | Menengah | Lokal |
| penggilingan padi | rice mill | Menengah | Lokal |
| pertanian | tanaman | Menengah |
Lokal Regional |
| jasa & penjualan | jasa kendaraan bermotor | Menengah | Lokal |
| perdagangan | obat-obatan | Mikro | Lokal |
| perdagangan | mebel | Mikro | Lokal |
| perdagangan | pedagang eceran baja/besi | Mikro | Lokal |
| rumah makan | rumah makan | Kecil | Lokal |
| peternakan | ayam potong | Mikro | Lokal |
| industri | emping mlinjo | Mikro | Regional |
| industri | emping mlinjo | Mikro | Regional |
